Portable Medical SonoScape ultrasound machine 4D 12 Inch LED Color Doppler system
Smart design
- Compared to HUC-260 it is updated to 4D
- High Resolution Imaging System
- Easy-operation Ergonomic Design
- Better Optimize Image Quality
- Smart and Light -Weight Design
- Standard configuration: with 3.5 MHz Convex probe and 7.5 MHz linear probe
- Application: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Pediatrics, Small parts, Artery, Superficial organ, Orthopedic, Cardiology.
Technical specifications
Displaying mode | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
Signal processing | Full-digital beam forming, dynamic filter, dynamic real time receiving focusing, spectral processing, CFM processing, real-time dynamic focusing, dynamic aperture in all fields |
Image processing | THI Storage: 16G Power adjustable Smoothing function Edge enhancement One-key optimization Image conversion Wall filter adjustable Base line adjustable PRF adjustable AIO-Auto image optimization I Zoom: Instant full screen image I-Image: intelligent optimization MBF: Multi Beam Former SA: Synthetic Aperture Ultrasonic imaging I clear: Speckle Noise Reduction CDF: Continuous Dynamic Focusing |
General measurement | Normal, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urology, Cardiac, Small Parts, Vascular |
Normal measurement | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, time, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, Crossline, STD D, Paralleling, Midst, MV, D HR, DA, D Trace |
ABD packages | ABD, Aorta, R_Kidney & L_Kidney, Bladder, Prostate |
OB Packages | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Pelvic Packages | Uterus, Rt/Lt – Ovary, Rt/Lt-Follicle, |
Urology packages | Rt/Lt- kidney measurement, Bladder, Prostate,Rt/Lt_Testicle |
Small Parts | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vessel, Breast |
Vascular | Stenosis D, senosis A, Intima, Arterial, Venous |
MSK | Distance, Area, Hip_Angle |
Scanning depth | ≥250mm |
Probe elements | 80 |
Cine loop | Automatically & manually |
Image storage format | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Option) |
Input/output ports | Video Port, S-Video Port, Remote Port, LAN1/2 Port, VGA |
Standard Configuration | Main unit, 12 inch LED monitor, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, 2 Probe connectors, User’s Manual, hard disk (SSD) |
Options | 6.5Mhz Transvaginal Probe, 3.5Mhz Micro-convex Probe, Trolley, Printers, Biopsy kit, Aluminum case |
Others similar products
Ultrasound Machine
Ultrasound Machine Healicom THUC-180 Portable Ultrasound Scanner Laptop Color Doppler Ultrasonic System
Ultrasound Machine Healicom THUC-250 Laptop 4D Color Doppler Ultrasound Machine Scanner
Techno Health – Head office
House-42, Lake Drive Road
Sector-07, Uttara, Dhaka-1230
Cell No: 01842756014
Facebook: technohealth.com.bd
Techno Health (Topkhana Road Branch)
Bagdad Surgical Market
21/A, (1st Floor) Mahbub Plaza
Topkhana Road, Dhaka-1000
01812754847
Reviews
There are no reviews yet.